| Plataforma Unificada de Gestão de Dados e Compliance |
| Item | Unidade |
| 1. Setup inicial da Plataforma Unificada (parametrização e configuração) | parcela única |
| 2. Suporte Especializado em gestão de dados e compliance | parcela fixa mensal |
| 3. Sustentação da Plataforma Unificada de Gestão de Dados e Compliance | parcela única anual |
| 4. Gestão de Operação - Bronze | por mês |
| 5. PaaS Middleware - Gestão de Consentimento | unidade de middleware |
| 6. PaaS Middleware - Automação de Privacidade | unidade de middleware |
| 7. PaaS Middleware - Descoberta de Dados | unidade de middleware |
| 8. PaaS Middleware - Gestão de riscos de tecnologia e segurança da informação e compliance | unidade de middleware |
| 9. PaaS Middleware - Inteligência Artificial e Governança de Dados | unidade de middleware |
| 10. PaaS Middleware - Gestão de riscos de terceiros | unidade de middleware |
Referência de Preços: Os itens de 1 a 3 e de 5 a 10 desse modelo de negócio correspondem ao item 2.3.4.6 Middleware da Tabela de Preços de Insumos de Informática, publicada em 19/06/2026. O item 4, por sua vez, corresponde ao item 2.14.1 Gestão Bronze da mesma tabela.